View Point
2.13 inch
가격과 상품 정보를 함께 표현하는 균형형 전자 가격표
가격과 함께 추가 정보 표현이 가능한 균형형 ESL로, 가격과 바코드뿐만 아니라 간단한 상품 정보까지 효과적으로 표시할 수 있습니다.250 × 122 해상도(131 DPI)의 Full graphic E-ink 디스플레이를 적용해 선명한 가독성을 제공하며,
2.4GHz 무선 통신(최대 30m) 기반으로 안정적인 데이터 전송이 가능합니다.
또한 CR2450 배터리로 적어도 7년 사용이 가능해 유지 관리 부담을 줄이고,
IP65 등급의 내구성과 170° 이상의 시야각으로 다양한 매장 및 산업 환경에서 효율적으로 활용할 수 있는 솔루션입니다.
Highlights
Specipications
| 모델명 | - 흰색 케이스 : MP0213A - 검정색 케이스 : MP0213B |
|---|---|
| 사이즈 (mm) | 71.28 * 34.78 * 12.3 |
| 케이스 컬러 | 흰색, 검정 |
| 무게 | 32g |
| 디스플레이 | 풀 그래픽 전자잉크 디스플레이 (흰색/검정색/빨간색/노란색 색상 지원) |
| 디스플레이 영역 (mm) | 48.55 * 23.70 |
| 해상도 (픽셀) | 250 * 122 |
| 픽셀 밀도 (DPI) | 131 DPI |
| 시야각 | >170° |
| LED | 적색, 녹색, 청색(RGB) 기반으로 최대 7가지 색상 표현 가능 |
| 무선 통신 / NFC 지원 지원 여부 | 2.4GHz (최대 30m) / NFC 지원 |
| 배터리 | CR2450 (최소 7년 사용) |
| IP | IP65 |
